可控硅串聯(lián)諧振中頻熔煉爐
先進的在線能耗監(jiān)測系統(tǒng)和故障診斷系統(tǒng),配合智能觸摸顯示屏,讓工人的操作和維護非常簡單。
關鍵詞:
所屬分類:
中頻電源
咨詢熱線:
可控硅串聯(lián)諧振中頻熔煉爐
圖文詳情
可控硅串聯(lián)諧振中頻熔化爐技術優(yōu)勢
熔化速度快:鑄鐵熔化到 1500℃一爐平均時間48分鐘。
耗電量低:鑄鐵熔化至1500℃的一噸鐵水的平均耗電量約520度電/噸。
諧波低:專用 12 脈沖或24 脈設計,諧波遠遠低于供電局的國家標準。
功率因數(shù)高:采用獨特的全波整流串聯(lián)諧振電路,功率因數(shù)一直保持在 96%以上。
可靠性高:主要零部件都是從日本、美國、德國企業(yè)進口或生產。
安全性能高:完善的漏爐和漏電保護設計,確保電爐遠離漏鐵水和漏電帶來的安全隱患危害。
智能化控制:先進的在線能耗監(jiān)測系統(tǒng)和故障診斷系統(tǒng),配合智能觸摸顯示屏,讓工人的操作和維護非常簡單。
專業(yè)性強:各種電爐熔化方案專業(yè)化的咨詢服務,以及電爐配套交鑰匙方案工程。
串聯(lián)諧振中頻感應電爐主要技術參數(shù)
型號 | 額定容量(T) | 額定功率(KW) | 額定頻率(HZ) | 供電電源(V) | 進線電流(A) | 中頻電壓(V) | 負載形式 | 適配變壓器(KVA) |
GW0.5-400-1.5S | 0.5 | 400 | 1500 | 380 | 652.8 | 2500 | 一拖一 | 400 |
GW0.5-450-1.5S | 0.5 | 450 | 1500 | 380 | 734.4 | 2500 | 一拖二 | 500 |
GW0.75-500-1.0S | 0.75 | 500 | 1000 | 575 | 500 | 2800 | 一拖一 | 500 |
GW0.75-600-1.0S | 0.75 | 600 | 1000 | 575 | 600 | 2800 | 一拖二 | 630 |
GW1.0-700-0.5S | 1.0 | 700-750 | 500 | 575 | 700-750 | 2800 | 一拖一 | 800 |
GW1.0-750-0.5S | 1.0 | 750 | 500 | 575 | 750 | 2800 | 一拖二 | 800 |
GW1.5-1000-0.5S | 1.5 | 1000-1200 | 500 | 575 | 1000-1200 | 2800 | 一拖一 | 1000-1250 |
GW1.5-1200-0.5S | 1.5 | 1200 | 500 | 575 | 1200 | 2800 | 一拖二 | 1250 |
GW2.0-1400-0.5S | 2.0 | 1400-1500 | 500 | 575 | 1400-1500 | 2800 | 一拖一 | 1600 |
GW2.0-1600-0.5S | 2.0 | 1650 | 500 | 575×2 | 825×2 | 2800 | 一拖二 | 1600-1800 |
GW3.0-2000-0.3S | 3.0 | 2000 | 300 | 575×2 | 1000×2 | 2800 | 一拖一 | 2000 |
GW3.0-2250-0.3S | 3.0 | 2250 | 300 | 575×2 | 1125×2 | 2800 | 一拖二 | 2500 |
GW4.0-2600-0.3S | 4.0 | 2600 | 300 | 575×2 | 1300×2 | 2800 | 一拖一 | 2800 |
GW4.0-3000-0.3S | 4.0 | 3000 | 300 | 575×2 | 1500×2 | 2800 | 一拖二 | 3150 |
GW5.0-3000-0.3S | 5.0 | 3000 | 300 | 575×2 | 1500×2 | 2800 | 一拖一 | 3150 |
GWS.0-3500-0.3S | 5.0 | 3500 | 300 | 575×2 | 1750×2 | 2800 | 一拖二 | 4000 |
GW6.0-3500-0.3S | 6.0 | 3500 | 300 | 575×2 | 1750×2 | 2800 | 一拖一 | 4000 |
GW6.0-4500-0.3S | 6.0 | 4500 | 300 | 575×2 | 2250×2 | 2800 | 一拖二 | 5000 |
GW8.0-5000-0.3S | 8.0 | 5000 | 300 | 575×2 | 2400×2 | 2800 | 一拖一 | 5000 |
GW8.0-6000-0.3S | 8.0 | 6000 | 300 | 1150×2 | 1500×2 | 3000 | 一拖二 | 6300 |
GW10-6000-0.3S | 10.0 | 6000 | 300 | 1150×2 | 1750×2 | 3000 | 一拖一 | 6300 |
GW10-7500-0.3S | 10.0 | 7500 | 300 | 1150×2 | 1875×2 | 3000 | 一拖二 | 8000 |
GW15-7500-0.3S | 15.0 | 7500 | 300 | 1150×2 | 1875×2 | 3000 | 一拖一 | 8000 |
GW15-9000-0.3S | 15.0 | 9000 | 300 | 1150×2 | 2250×2 | 3000 | 一拖二 | 10000 |
GW20-9000-0.3S | 20.0 | 9000 | 250 | 1150×2 | 2250×2 | 3000 | 一拖一 | 10000 |
GW20-12000-0.3S | 20.0 | 12000 | 250 | 1150×2 | 3000×2 | 3000 | 一拖二 | 12500 |
GW25-12000-0.25S | 25.0 | 12000 | 250 | 1150×2 | 3000×2 | 3000 | 一拖一 | 12500 |
GW25-15000-0.25S | 25.0 | 15000 | 250 | 1150×2 | 3500×2 | 3000 | 一拖二 | 16000 |
GW30-15000-0.25S | 30.0 | 15000 | 250 | 1150×2 | 3750×2 | 3000 | 一拖一 | 16000 |
GW30-18000-0.25S | 30.0 | 18000 | 250 | 1150×2 | 4500×2 | 3000 | 一拖二 | 20000 |
上一頁
上一頁
新型IGBT節(jié)能中頻電源