高溫真空燒結(jié)爐
高溫真空燒結(jié)爐應(yīng)用于硬質(zhì)合金、銅鎢合金等金屬以及由難熔煉金屬組成的合金材料的真空燒結(jié)以及陶瓷材料碳化硅的高溫?zé)Y(jié)。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
真空爐
咨詢熱線:
高溫真空燒結(jié)爐
圖文詳情
設(shè)備用途及特點(diǎn):
高溫真空燒結(jié)爐應(yīng)用于硬質(zhì)合金、銅鎢合金等金屬以及由難熔煉金屬組成的合金材料的真空燒結(jié)以及陶瓷材料碳化硅的高溫?zé)Y(jié)。
該設(shè)備的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)先進(jìn)合理,設(shè)計(jì)及制造符合相應(yīng)的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,能夠滿足用戶的使用要求。其配套的產(chǎn)品和元器件具有國際先進(jìn)水平,能夠適應(yīng)長期、穩(wěn)定、安全、可靠的生產(chǎn)需求,設(shè)備的節(jié)能效果良好。設(shè)備的使用、操作、維修方便簡捷,造型美觀,安全可靠,售后服務(wù)快速高效。
設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo) | ||
序號 | 名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 安裝方式 | 臥式,前后雙開門結(jié)構(gòu) |
2 | 有效工作區(qū) | 800mm(寬)x800mm(高)x7000mm(長) |
3 | 加熱室最大容積 | 5.2m |
4 | 極限真空度 | 1Pa(空爐、冷態(tài)、經(jīng)凈化) |
5 | 最高溫度 | 1800℃(能夠長期工作在1750℃) |
6 | 溫度均勻性 | ±15℃(真空下空爐900℃保溫一小時測定九點(diǎn)溫度) |
7 | 控溫精度 | ±1℃(保溫階段) |
8 | 壓升率 | <1Pa/h |
9 | 抽真空時間 | 由大氣至20Pa≤35分鐘(空爐) |
10 | 冷卻方式 | 充氮?dú)庾匀焕鋮s,內(nèi)循環(huán)風(fēng)機(jī)加速冷卻,水溫控制加速 |
11 | 控制方式 | 人機(jī)界面、可編程序控制器(PLC) 控制 |
12 | 操作方式 | 全自動或手動,可無擾動切換 |
13 | 控溫方式 | 歐陸溫控儀表PID控制 |
14 | 加熱功率 | 315KVA* 3 |
15 | 水冷要求 | 進(jìn)水壓力:0.08-0.2Mpa; 出水溫度:≤45℃;水流量:視實(shí)際使用情況定; |
16 | 調(diào)壓器配置 | 3臺 |
17 | 真空機(jī)組配置 | LG-150螺桿泵*2, ZJP-2500羅茨泵*1, ZJP-600羅茨泵*1 |
上一頁
無
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品